2.ユニットヒーター
下吹出型の天吊りタイプ SV型
SV型は天吊タイプの下吹出型のユニットヒーターになります。
空気を上から下に吹きおろして地面にぶつけ、横方向に広げることで場内を暖めます。
暖かい空気は自然と上に溜まりますので、強制的に暖かい空気を下に吹きおろす
SV型の暖房は理にかなった方法になります。
天井が高い工場ほど、天井と地面の温度差は生まれやすくなります。
そのため、SV型のユニットヒーターは天井が高い工場におすすめの製品です。
熱源【蒸気】製品一覧
型式 | Hz | 風量【㎥/min】 | 吹出温度【℃】 | 能力【kw】 | 蒸気量【kg/h】 | 重量【㎏】 | 推奨高さ【m】 | 相数 |
SV-141 | 50/60 | 35/38 | 52.9/51.7 | 27.2/28.6 | 44.5/46.7 | 35 | 4 | 3相200V |
SV-181 | 50/60 | 56/59 | 48.9/48.4 | 39.0/40.5 | 63.7/66.2 | 44 | 5 | 3相200V |
SV-201 | 50/60 | 88/103 | 50.1/47.4 | 63.4/68.5 | 103.6/120.0 | 64 | 6 | 3相200V |
SV-241 | 50/60 | 168/185 | 42.9/41.6 | 96.3/101 | 157.4/165.2 | 81 | 7 | 3相200V |
設計条件:【蒸気圧0.1MPa、吸込空気15℃、吹出空気40℃~45℃】風量:【㎥/min】JIS規格にて測定
熱源【温水】製品一覧
型式 | Hz | 風量【㎥/min】 | 出口空気温度【℃】 | 能力【kw】 | 温水量【ℓ/min】 | 重量【㎏】 | 推奨高さ【m】 | 相数 |
SV-142W | 50/60 | 35/40 | 45/44 | 21.5/23.7 | 62/68 | 42 | 4 | 3相200V |
SV-182W | 50/60 | 54/58 | 44/43 | 32.1/33.3 | 89/96 | 54 | 5 | 3相200V |
SV-202W | 50/60 | 86/99 | 43/42 | 49.3/52.8 | 98/108 | 76 | 6 | 3相200V |
SV-242W | 50/60 | 148/163 | 39/38 | 72.6/76.8 | 149/157 | 94 | 7 | 3相200V |
設計条件:【温水温度80℃、吸込空気15℃、吹出空気40℃~45℃】風量:【㎥/min】JIS規格にて測定
製品の体験や詳しい製品情報はお気軽にお問い合わせください。
お電話、Zoom、対面などご希望の方法にてお話させていただきます。
井戸水を活用したいという方はまず一度ご連絡いただければ幸いです。